YIO CHU KANG PRIMARY SCHOOL
1 HOUGANG STREET 51
Postal Code: 538720
About Yio Chu Kang Primary School
Yio Chu Kang Primary School is a Government School co-ed school located at 1 HOUGANG STREET 51 . The school offers specialized programs in STEM - Sustainability.
📈 Balloting History & Admission Strategy
Competition Overview
Yio Chu Kang Primary School has low demand. Families have good chances across most phases.
🎯 Phase-by-Phase Strategy
📊 Complete Balloting Table Below ⬇️
🏫 School Profile
📍 Location & Transport
Address: 1 HOUGANG STREET 51 , Singapore 538720
MRT Stations: Hougang MRT Station; Yio Chu Kang MRT Station
Buses: 88,101,109,159,161 and 325
📚 Academic Approach
Applied Learning Programme (ALP):
- Domain: STEM - Sustainability
- ESTEM@YCKPS (ALP in Environmental STEM-based applied learning at YCKPS)
Learning for Life Programme (LLP):
- Domain: Music & Performing Arts
- CREATE@YCKPS
🎨 Co-Curricular Activities (16 CCAs)
🗣️ Mother Tongue Languages
Available: Chinese, Malay, Tamil, Hindi
Hindi Programme:
- Conducted by DAV
✅ Is This School Right for You?
Good Fit If You:
-
✅ Live in North zone
-
✅ Want lower competition school
-
✅ Interested in STEM - Sustainability
-
✅ Need Hindi language support
-
✅ Value co-ed school environment
Things to Consider:
- ⚠️ No MOE Kindergarten on site
❓ Quick FAQs
📞 Contact Information
🏛️ Open House: Check school website for dates
📝 P1 Registration: Typically in July (check MOE website for current year dates)
Last Updated: April 16, 2026 • Information compiled from public data sources • Verify with school for official details
Complete Balloting History (2015-2025)
| Year ↓ | Phase | Vacancies | Applications | Balloting? | Ballot Chance | Category(Click row for details) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 120 | 62 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2A1 | 58 | 9 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2B | 37 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2C | 110 | 22 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2CS | 88 | 66 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 3 | 22 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 1 | 120 | 52 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2A1 | 68 | 2 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2B | 42 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2C | 126 | 25 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2CS | 101 | 108 | Yes | 67.0% | PR<115/10 | |
| 2023 | 1 | 120 | 46 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2A1 | 74 | 11 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2B | 41 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2C | 123 | 24 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2CS | 99 | 67 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 3 | 32 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 1 | 140 | 55 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2A1 | 85 | 5 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2B | 47 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2C | 141 | 36 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2CS | 105 | 93 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 3 | 12 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 1 | 160 | 46 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A1 | 114 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A2 | 114 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2B | 77 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2C | 154 | 40 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2CS | 114 | 83 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 3 | 31 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 1 | 200 | 46 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A1 | 154 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A2 | 154 | 2 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2B | 96 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2C | 192 | 50 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2CS | 144 | 84 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 3 | 60 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 1 | 140 | 41 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A1 | 99 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A2 | 99 | 9 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2B | 65 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2C | 130 | 27 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2CS | 103 | 31 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 3 | 72 | 0 | No | - | No breakdown |
School Details
Zone
NORTH
Town
HOUGANG
School Type
GOVERNMENT SCHOOL
Nature
CO-ED SCHOOL
Session
SINGLE SESSION
Quick Contact
Transportation
Nearest MRT
Hougang MRT Station; Yio Chu Kang MRT Station
Bus Services
88,101,109,159,161 and 325
Special Programmes
No special programmes
Mother Tongue
Hindi Available
Provider: DAV
All CCAs
Want to explore more options? Compare other schools in your area.
← Back to School Finder