GREENRIDGE PRIMARY SCHOOL
11 JELAPANG ROAD
Postal Code: 677744
About Greenridge Primary School
Greenridge Primary School is a Government School co-ed school located at 11 JELAPANG ROAD . The school offers specialized programs in STEM - Health Science.
📈 Balloting History & Admission Strategy
Competition Overview
Greenridge Primary School has low demand. Families have good chances across most phases.
🎯 Phase-by-Phase Strategy
📊 Complete Balloting Table Below ⬇️
🏫 School Profile
📍 Location & Transport
Address: 11 JELAPANG ROAD , Singapore 677744
MRT Stations: Senja LRT station, Jelapang LRT Station
Buses: Bus 920, 922, 972
📚 Academic Approach
Applied Learning Programme (ALP):
- Domain: STEM - Health Science
- C.O.D.E.R.S (Computational Thinking to Develop Empathetic, Resilient Solvers)
Learning for Life Programme (LLP):
- Domain: Community Service & Student Leadership
- NE2+ (positive): Nurturing Ethical and Effective Leaders with Positive mind-sets
🎨 Co-Curricular Activities (20 CCAs)
🗣️ Mother Tongue Languages
Available: Chinese, Malay, Tamil
✅ Is This School Right for You?
Good Fit If You:
-
✅ Live in West zone
-
✅ Want lower competition school
-
✅ Interested in STEM - Health Science
-
✅ Value co-ed school environment
Things to Consider:
- ⚠️ No MOE Kindergarten on site
❓ Quick FAQs
📞 Contact Information
🏛️ Open House: Check school website for dates
📝 P1 Registration: Typically in July (check MOE website for current year dates)
Last Updated: April 16, 2026 • Information compiled from public data sources • Verify with school for official details
Complete Balloting History (2015-2025)
| Year ↓ | Phase | Vacancies | Applications | Balloting? | Ballot Chance | Category(Click row for details) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 90 | 49 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2A1 | 41 | 14 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2B | 29 | 1 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2C | 87 | 27 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 2CS | 60 | 5 | No | - | No breakdown | |
| 2025 | 3 | 55 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 1 | 90 | 45 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2A1 | 45 | 13 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2B | 31 | 1 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2C | 91 | 30 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 2CS | 61 | 10 | No | - | No breakdown | |
| 2024 | 3 | 51 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 1 | 120 | 67 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2A1 | 53 | 9 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2B | 35 | 1 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2C | 103 | 19 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 2CS | 84 | 7 | No | - | No breakdown | |
| 2023 | 3 | 77 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 1 | 150 | 81 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2A1 | 69 | 12 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2B | 39 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2C | 117 | 35 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 2CS | 82 | 26 | No | - | No breakdown | |
| 2022 | 3 | 56 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 1 | 200 | 77 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A1 | 123 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2A2 | 123 | 18 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2B | 73 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2C | 145 | 46 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 2CS | 99 | 26 | No | - | No breakdown | |
| 2021 | 3 | 73 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 1 | 230 | 96 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A1 | 134 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2A2 | 134 | 18 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2B | 78 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2C | 156 | 61 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 2CS | 95 | 43 | No | - | No breakdown | |
| 2020 | 3 | 52 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 1 | 170 | 69 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A1 | 101 | 0 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2A2 | 101 | 9 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2B | 66 | 2 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2C | 131 | 75 | No | - | No breakdown | |
| 2019 | 2CS | 56 | 57 | Yes | - | SC# |
School Details
Zone
WEST
Town
BUKIT PANJANG
School Type
GOVERNMENT SCHOOL
Nature
CO-ED SCHOOL
Session
SINGLE SESSION
Quick Contact
Transportation
Nearest MRT
Senja LRT station, Jelapang LRT Station
Bus Services
Bus 920, 922, 972
Special Programmes
No special programmes
Mother Tongue
All CCAs
Want to explore more options? Compare other schools in your area.
← Back to School Finder